دانشکده ها
مراکز آموزشی ، درمانی
حوزه ریاست دانشگاه
| دفتر ریاست | 1 -5522100 | chancellor@arums.ac.ir |
| مشاور اجرائی و رئیس دفتر | 5522180 | - |
| مدیریت حراست | 3 - 5522072 | - |
| مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات | 5522075-6 | it@arums.ac.ir |
| مدیریت امور پژوهشی | 5522089 | - |
| روابط عمومی | 5522090 | - |
| بازرسی و رسیدگی به شکایات | 5522168 | - |
| امور ایثارگران | 5522082 | - |
| امور حقوقی | 5522186 | - |
| کار آفرینی و اسناد و مدارک | 5522183 | - |
| اداره بازرسی | 5522187 | - |
| رئیس اداره بازرسی | 5522168 | - |
| امور قراردادها | 5522167 | - |
معاونت پشتیبانی
| دفتر معاونت |
5522091 |
- |
| دورنویس دفتر معاونت | 5522092 | - |
| مدیریت نیروی انسانی | 5522094 | - |
| معاونین مدیر نیروی انسانی | 5522095 و 5522181 | - |
| رئیس و معاون اداره کارگزینی | 5522098 | - |
| واحد ترخیص و استخدام | 5522262 | |
| رئیس اداره رفاه | 5522099 | |
| رئیس اداره خدمات | 5522258 | - |
| ثبت مناقصات | 5522097 | - |
| رئیس واحد فنی مهندسی | 5522190 | - |
| کارشناسان واحد فنی مهندسی | 5522191 | - |
| نقلیه دانشگاه | 5522261 | - |
| اداره تدارکات و انبار | 5522096 | - |
| مدیریت مالی |
5522295 | - |
| دورنویس مدیریت مالی | 5522296 | - |
| معاون مدیر مالی | 5522294 | - |
| رئیس دریافت و پرداخت | 5522297 | - |
| رئیس اداره درآمد | 5522298 | - |
| اعتبارات | 5522289 | - |
| نظام نوین مالی | 5522290 | - |
| رئیس اداره اموال | 5522291 | - |
| رئیس دفتر داری | 5522292 | |
| مدیریت بودجه و تشکیلات و آموزش | 5522264 | |
| گروه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل | 5522265 | |
| گروه کارشناسان بودجه | 5522263 | |
| معاونت تشکیلات بودجه | 5522263 | |
| کارشناسان آموزش کارکنان | 5522260 | |
| رئیس حسابداری | 5522185 | - |
| حسابداران و بایگانی حسابداری | 5522184 | - |
| حسابداری بازنشستگان | 5522184 | |
| دبیرخانه | 5522196 | - |
| شبکه پیام | 5522195 | - |
| تلفن خانه | 53 - 5522247 | - |
معاونت آموزشی
| معاونت آموزشی | 5522083 | moavenat.amozesh@arums.ac.ir |
| دفتر معاونت آموزشی | 5522082 | |
| مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی | 5522085 | m_amozesh@arums.ac.ir |
| پذیرش و ثبت نام دانشجویان | 5522088 | - |
| امور دانش آموختگان | 5522088 | - |
| دبیر آموزش مداوم | 5522087 | - |
| مدیریت مطالعات و توسعه آموزش : EDC | 5522084 | edc@arums.ac.ir |
معاونت امور بهداشتی
| دفتر معاونت | 5522171 | dean.behdasht@arums.ac.ir |
| دفتر معاون فنی و معاون اجرائی | 5522173 | - |
| طرح و گسترش | 5522170 | - |
| رئیس اداره بهداشت محیط استان | 5522174 | - |
معاونت درمان
| معاونت درمان | 5522079 | - |
| مدیریت درمان | 5522283 | - |
| دفتر مدیر درمان | 5522078 | - |
| اداره پرستاری | 5522279 | - |
| امور تغذیه و رژیم درمانی | 5522279 | - |
| نظارت بر امور درمان | 5522189 | - |
| تلفنخانه | 53 - 5522247 | - |
معاونت غذا و دارو
| دفتر معاونت | 5518307 | - |
| دورنویس | 5516514 | - |
| مدیر غذا | 5517153 | - |
| رئیس اداره نطارت بر مواد غذائی | 5517153 | - |
| رئیس آزمایشگاه مواد غذائی | 5519100 | - |
| تدارکات داروئی | 5518308 | - |
| روابط عمومی | 5519402 | - |
| حراست | 5517151 | - |
| امور مالی | 5519847 | - |
| تلفن خانه | 3 - 5516511 | - |
| مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم | 09646 | - |
معاونت دانشجوئی فرهنگی
| دفتر معاونت | 5510056 | daneshjoo_f@arums.ac.ir |
| دور نویس دفتر معاونت | 5512877 | - |
| مدیریت امور دانشجوئی | 5512013 | m_daneshjoo_f@arums.ac.ir |
| مدیریت امور فرهنگی | 5519827 | m_daneshjoo_f@arums.ac.ir |
| حراست | 5513510 | - |
| اداره امور رفاهی و خوابگاهها | 5512008 | - |
| اداره امور فرهنگی و فوق برنامه | 5515365 | - |
| ادراه تغذیه | 5515364 | - |
| اداره تربیت بدنی | 5519826 | - |
| مرکز مشاوره دانشجوئی | 5515344 | moshavereh@arums.ac.ir |
| مرکز شاهد و ایثارگر | 5515344 | - |
| امور فرهنگی خواهران | 5515365 | - |
| امور عمومی | 5512009 | - |
| امور مالی | 5514345 | - |
| نقلیه | 5519828 | - |
| تدارکات | 55143433 | - |
| دبیرخانه | 5510835 | - |
| بسیج دانشجوئی | 5512002 | - |
| کانون هلال احمر | 5515366 | - |
| خوابگاه فاطمیه | 9 - 5513228 و 2- 5515220 و 4 - 5516673 | - |
| خوابگاه شهید رجائی | 7 - 7723036 و 3 - 77115262 و 7716066 | - |
| خوابگاه شهید باهنر "ستاد مرکزی قبلی " | 2 - 3332051 و 3338900 | - |

